Date | Period | Result 1 | Result 2 | Result 3 |
25-04-2018 | 2356 - MG | 2010 | 4593 | 3553 |
25-04-2018 | 2355 - MG | 1345 | 3392 | 3275 |
25-04-2018 | 2354 - MG | 6224 | 4104 | 9321 |
24-04-2018 | 2353 - MG | 2164 | 4596 | 3277 |
24-04-2018 | 2352 - MG | 8476 | 0758 | 5322 |
24-04-2018 | 2351 - MG | 2935 | 6061 | 1781 |
23-04-2018 | 2350 - MG | 5177 | 4770 | 1607 |
23-04-2018 | 2349 - MG | 4875 | 9140 | 1353 |
23-04-2018 | 2348 - MG | 6750 | 6806 | 2593 |
22-04-2018 | 2347 - MG | 6894 | 3847 | 4427 |
22-04-2018 | 2346 - MG | 8156 | 7304 | 7486 |
22-04-2018 | 2345 - MG | 7127 | 6338 | 9517 |
21-04-2018 | 2344 - MG | 4678 | 4401 | 0192 |
21-04-2018 | 2343 - MG | 1357 | 5751 | 4801 |
21-04-2018 | 2342 - MG | 0656 | 7661 | 0746 |
© 2014 Asiatogel. Some Rights Reserved.